9 января 2025, 03:48
9 января 2025, 04:48
9 января 2025, 05:48
9 января 2025, 06:48
9 января 2025, 07:48
9 января 2025, 08:48
9 января 2025, 09:48
9 января 2025, 10:48
9 января 2025, 11:48
9 января 2025, 12:48
9 января 2025, 13:48
Более 18 млрд рублей социальной поддержки направлено забайкальцам в 2024 году
Ежегодно более 330 тысяч жителей края получают социальные выплаты.
Всего их насчитывается свыше 70 видов. Порядка 70% из них распределяются на основе принципа адресности и критериев нуждаемости.